●23区、新築で利回り9.22%!!!●梅島駅徒歩10分!!
【MELDIA梅田5丁目】 ●23区、新築で利回り9.22%!!! ●東武スカイツリーライン「梅島」駅徒歩約10分!!! ●防音...
所在地 | 東京都足立区梅田5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東武スカイツリーライン 「梅島」駅徒歩10分 |
間取り | 1K×14戸 |
物件価格 | 1億1,270万円 |
満室時想定利回り | 9.22% |
所在地 | 東京都荒川区東尾久5 |
---|---|
最寄駅 | 日暮里舎人ライナー『熊野前』駅徒歩5分 |
間取り | 1K×6戸 |
物件価格 | 6,740万円 |
満室時想定利回り | 7.01% |
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 西新井駅徒歩約7分 |
間取り | 1K |
物件価格 | 7,440万円 |
満室時想定利回り | 8.90% |
所在地 | 東京都大田区池上5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東急池上線「池上」駅徒歩約5分 |
間取り | 1K |
物件価格 | 1億1,620万円 |
満室時想定利回り | 7.83% |
●防音仕様●オートロック・宅配ボックス完備●劣化対策等級3
【ライフインフォメーション】 ●スーパー 『旬鮮食品館カズン関原店』 徒歩5分 『ココスナカムラ関原店』 徒歩5分 ...
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線「梅島」駅徒歩12分 |
間取り | |
物件価格 | 1億0,080万円 |
満室時想定利回り | 7.12% |