トーラス八広
種別 | |
---|---|
土地価格 | (税込) |
参考プラン建物価格 | - |
参考プラン土地建物総額 | - |
満室時想定年収 | 447.6万円 |
満室時想定利回り | 6.41% |
住所 | 東京都墨田区八広2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン『曳舟』駅徒歩14分 |
土地面積 | 54.69㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側7.0m公道/西側4.0m私道 |
取引形態 | 専任媒介 |
●弊社管理物件 ●満室稼働中 ●2015年3月築 ●利回り6.41% ●全室角部屋 ※告知事項あり |
物件No. | 総戸数 | 6戸 | |
---|---|---|---|
【この地域にはこんな物件もあります】 | 間取り | 1R | |
管理費 | - | 土地権利 | 所有権 |
共益費 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
その他費用1 | 地目 | 宅地 | |
その他費用2 | 駐車場 | ||
現況 | 満室稼働中 | ||
引渡し | 相談 | ||
更新年月日 | 2024年7月9日 | ||
設備 | ●全室角部屋 ●IHコンロ ●ミニ冷蔵庫 ●カラーモニターインターホン ●室内物干し ●クローゼット ●バルコニー ●多機能トイレ | ||
備考 | |||
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見て」とお伝えください
営業時間 10:00~19:00 (土日祝 10:00~19:00) 水曜日定休 |
この物件に関するお問合せ
当社のその他の物件
●満室稼働中●全6戸●南西角●...
所在地 | 東京都墨田区八広2... |
---|---|
最寄駅 | 京成押上線『京成... |
間取り | 1R |
土地価格 | 6,980万円 |
参考プラン 建物価格 |
- |
参考プラン 土地建物総額 |
- |
満室時 想定利回り |
6.41% |