MELDIA松島
| 種別 | |
|---|---|
| 物件価格 | |
| 満室時想定年収 | 654.0万円 |
| 満室時想定利回り | 5.11% |
| 住所 | 東京都江戸川区松島3丁目 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 105.77㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側3.1m私道 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 物件No. | 総戸数 | 3戸 | |
|---|---|---|---|
| 【この地域にはこんな物件もあります】 | 間取り | 1K | |
| 建物面積 | 136.88㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 木造 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 管理費 | - | 地目 | 宅地 |
| 共益費 | - | 駐車場 | |
| その他費用1 | 現況 | 賃貸中 | |
| その他費用2 | 引渡し | 相談 | |
| 更新年月日 | 2025年10月14日 | ||
| 設備 | ★劣化対策等級3取得(設計・建設住宅性能評価書あり)・オートロック・宅配ボックス・TVアンテナ(BS・CS対応)・浴室換気乾燥暖房機・追炊き・カラーモニターインターホン・ライティングレールなど | ||
| 備考 | |||
| お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見て」とお伝えください
|
||























